新設のトレーニング・マルチバトルをやってみた
→ どの結晶も 1個しか出ないのかな?
→ 公式wikiを見に行った
→ あら…個数は載ってないのね…
と、まあそんな感じ(?)で。
[2019/08/28] リクエストもらったので、最新状況を調べてこっそり更新しときました。正確性に欠ける&面倒なので更新通知は出しません。しかし、まさかほぼ引退したゲームの報酬調査やることになるとはねぇ…(訳:さすがにこれっきりデス)
# つーか、地味に奇跡・呪魔と精錬の報酬数を別にしてるしあの運営ェ…
-----
※ 2019/08/28時点※ もちろん縦列全てが出るわけなく、どれか一つだけなワケダ
結晶 | 挑戦 | 参加 | 討伐 | ダメ | 貢献 |
---|---|---|---|---|---|
力・巧・知 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
力・巧・知の上 | 2 | ||||
体・心・技 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
体・心・技の上 | 2 | ||||
虹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
虹の上 | 2 | 2 | |||
旋律 | 1 | 1 | 1 | ||
旋律の上 | 2 | ||||
心象 | 1 | 1 | 1 | ||
心象の上 | 2 |
属性別(力~怒)NORMAL
結晶 | 挑戦 | 参加 | 討伐 | ダメ | 貢献 |
---|---|---|---|---|---|
各属性 | 18 | 12 | 24 | 12 | |
各属性の上 | 6 | 6 | 18 | 9 /15 | 4 |
虹 | 18 | 12 | 24 | 12 | |
虹の上 | 6 | 6 | 18 | 9 /15 | 4 |
旋律・心象 | 18 | 12 | 24 | 12 | |
旋律・心象の上 | 6 | 6 | 18 | 9 /15 | 4 |
※ 旋律が出る … 力・知・心・怒 心象が出る … 巧・体・技 |
属性別(力~怒)HARD
結晶 | 挑戦 | 参加 | 討伐 | ダメ | 貢献 |
---|---|---|---|---|---|
各属性 | 30 | 42 | 12 | ||
各属性の上 | 24 | 24 | 35 | 9 | |
各属性の真 | 1 | 1 | 5 | 2 / 5 | 1 |
虹 | 30 | 42 | 12 | ||
虹の上 | 24 | 24 | 35 | 9 | |
虹の真 | 1 | 1 | 5 | 2 / 5 | 1 |
旋律・心象 | 30 | 42 | 12 | ||
旋律・心象の上 | 24 | 24 | 35 | 9 | |
旋律・心象の真 | 1 | 1 | 5 | 2 / 5 | 1 |
※ 旋律が出る … 力・知・心・怒 心象が出る … 巧・体・技 |
奇跡、呪魔 NORMAL
結晶 | 挑戦 | 参加 | 討伐 | ダメ | 貢献 |
---|---|---|---|---|---|
各属性 | 18 | 12 | 24 | 12 | |
各属性の上 | 6 | 6 | 18 | 9 /15 | 4 |
虹 | 18 | 12 | 24 | 12 | |
虹の上 | 6 | 6 | 18 | 9 /15 | 4 |
奇跡・呪魔 | 12 | 8 | 16 | 8 | |
奇跡・呪魔の上 | 4 | 4 | 12 | 6 /10 | 3 |
※ 奇跡の属性 … 巧、心 呪魔の属性 … 力、知 |
奇跡、呪魔 HARD
結晶 | 挑戦 | 参加 | 討伐 | ダメ | 貢献 |
---|---|---|---|---|---|
各属性 | 30 | 42 | 12 | ||
各属性の上 | 24 | 24 | 35 | 9 | |
各属性の真 | 1 | 1 | 5 | 2 / 5 | 1 |
虹 | 30 | 42 | 12 | ||
虹の上 | 24 | 24 | 35 | 9 | |
虹の真 | 1 | 1 | 5 | 2 / 5 | 1 |
奇跡・呪魔 | 20 | 24 | 10 | ||
奇跡・呪魔の上 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
奇跡・呪魔の真 | 1 | 1 | 5 | 2 / 5 | 1 |
※ 奇跡の属性 … 巧、心 呪魔の属性 … 力、知 |
鍛錬/古代 NORMAL
結晶 | 挑戦 | 参加 | 討伐 | ダメ | 貢献 |
---|---|---|---|---|---|
体・技 | 18 | 12 | 24 | 12 | |
体・技の上 | 12 | 9 | 18 | 9 /15 | 6 |
虹 | 18 | 12 | 24 | 12 | |
虹の上 | 12 | 9 | 18 | 9 /15 | 6 |
鍛錬/古代 | 18 | 12 | 16 | 8 | |
鍛錬/古代の上 | 12 | 10 | 12 | 6 /10 | 5 |
鍛錬/古代 HARD
結晶 | 挑戦 | 参加 | 討伐 | ダメ | 貢献 |
---|---|---|---|---|---|
体・技 | 35 | 42 | 12 | ||
体・技の上 | 29 | 24 | 35 | 8 | |
体・技の真 | 2 | 1 | 5 | 2 / 5 | 2 |
虹 | 35 | 42 | 12 | ||
虹の上 | 29 | 24 | 35 | 8 | |
虹の真 | 2 | 1 | 5 | 2 / 5 | 2 |
鍛錬/古代 | 20 | 20 | 10 | ||
鍛錬/古代の上 | 16 | 12 | 20 | 7 | |
鍛錬/古代の真 | 2 | 1 | 5 | 2 / 5 | 2 |
精錬 NORMAL
結晶 | 挑戦 | 参加 | 討伐 | ダメ | 貢献 |
---|---|---|---|---|---|
力 | 18 | 12 | 24 | 12 | |
力の上 | 6 | 6 | 18 | 9 /15 | 4 |
虹 | 18 | 12 | 24 | 12 | |
虹の上 | 6 | 6 | 18 | 9 /15 | 4 |
精錬 | 12 | 8 | 16 | 7 | |
精錬の上 | 4 | 4 | 12 | 6 /10 | 3 |
精錬 HARD
結晶 | 挑戦 | 参加 | 討伐 | ダメ | 貢献 |
---|---|---|---|---|---|
力 | 30 | 30 | 10 | ||
力の上 | 24 | 18 | 35 | 9 | |
力の真 | 1 | 1 | 5 | 2 / 5 | 1 |
虹 | 30 | 30 | 10 | ||
虹の上 | 24 | 18 | 35 | 9 | |
虹の真 | 1 | 1 | 5 | 2 / 5 | 1 |
精錬 | 20 | 20 | 10 | ||
精錬の上 | 16 | 12 | 20 | 9 | |
精錬の真 | 1 | 1 | 5 | 2 / 5 | 1 |
-----
まあ、マメな人は自分でまとめてるでしょうし、そうでなくても経験的に把握してる人は多いのでは。
それと、ちゃんと確かめてないので間違っててもゴメンナサイ、で。