誰がこの仕様でOK出しちゃったんだろ、と首を傾げるマルチバトル。
その基本情報は 公式wiki 他で既にまとまってますが、自分にとって必要な情報を一画面で見たかったため、私的にまとめてみました。
# 特に裏情報とか無いデス。そういうの期待した人ゴメンナサイ。
属 | 種 | 効果 | 異常 | HP | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|
力 | 聖遺物 | 物 〇 特 × | 狂化 | N: 100万 H: 280万 | 力、虹、旋律 |
巧 | ヒューマノイド アルカノイズ | 物 × 特 〇 | 麻痺 | N: 100万 H: 280万 | 巧、虹、心象 |
知 | ヒューマノイド ノイズ | 物 × 特 〇 | 暗闇 | N: 80万 H: 175万 | 知、虹、旋律 |
体 | 聖遺物 | 物 × 特 〇 | 火傷 | N: 75万 H: 210万 | 体、虹、心象 |
心 | オート スコアラー | 物 〇 特 × | 気絶 | N: 75万 H: 180万 | 心、虹、旋律 |
技 | ヒューマノイド アルカノイズ | 物 〇 特 × | 魅了 | N: 90万 H: 220万 | 技、虹、心象 |
怒 | 聖遺物 ※ダメージ5回無効 | 毒 | N: 90万 H: 200万 | 怒、虹、旋律 | |
奇跡 | 錬金術師(巧) オートスコアラー(心) | 封印、 気絶 | N: 80万+ H: 140万+ | 巧、心、虹、 奇跡 | |
呪魔 | 錬金術師(力) オートスコアラー(知) | 火傷、 暗闇 | N: 80万+ H: 125万+ | 力、知、虹、 呪魔 | |
鍛錬/ 古代 | 聖遺物(技、体) 達人(体) | 即戦闘 不能 | N: 70万+ H: 120万+ | 体、技、虹、 鍛錬、古代 | |
精錬 | 錬金術師(力) | 物 × 特 〇 | 麻痺、 毒 | N: 110万 H: 210万 | 力、虹、精錬 |
…まあ、これを書いてたら、必要な情報はほぼ憶えられたので、肝心の自分がもう見なくてもよくなっちゃったんですけどね。💦
[2018/07/26] 呪魔のHP思いっきり間違ってたので修正。つーかHPは公式wikiから拝借したのであちらも間違ってる模様。
[2018/08/12] 怒のダメージ無効回数がいつのまにか12→5に減ってたので修正。
[2018/08/22] 精錬を追加してみた