1. メイン垢で全く引けない防人さん。試しにサブ垢でやったらあっさり出て真顔 😐
2. お知らせ内で(少なくとも再来週まで)毎週開催の予告出したのは評価できるのでは 😁
3. でも、てことは、頑なに現行ルールのまま続けるんだろうなぁ… 😒
# ちなみにこの予告で、来週メンテ有りの確率が急上昇しました。
で、本題の方は、個人的に気になったから出してみた、誰得ツールならぬ誰得データ。
(ツール化するほどのモノでもない。)
なぜに☆4なのかはご想像にお任せで。
なお、
・全て無覚醒・無補正の“素能力値”
・『SCORE』はかなり単純計算の独自指標
・2018/09/06時点。今後の更新予定は無し
デス。
# | 装者 | 素能力値 | SCORE |
---|---|---|---|
1 | マリア・カデンツァヴナ・イヴ 【SACRED†FIRE】 | 2035,648,1123, 23,10,10 | 7543 |
2 | 天羽奏 【BAMBOO∞NEBULA】 | 2090,845,855, 23,10,10 | 7405 |
3 | 風鳴翼 【風輪火斬】 | 1986,1054,642, 23,10,10 | 7309 |
☆4 巧属性(Lv70) TOP3
# | 装者 | 素能力値 | SCORE |
---|---|---|---|
1 | 雪音クリス 【DEEP PARADE】 | 1899,687,1066, 25,10,10 | 7377 |
2 | 雪音クリス 【BILLION MAIDEN】 | 2027,618,1070, 25,10,10 | 7303 |
3 | 暁切歌 【幻姿・阿rアJぃん】 | 2013,623,1065, 25,10,10 | 7289 |
☆4 知属性(Lv70) TOP3
# | 装者 | 素能力値 | SCORE |
---|---|---|---|
1 | 立花響 【我流・万福飯衝】 | 2009,752,639, 25,10,10 | 6407 |
2 | 月読調 【α式・百輪廻】 | 2017,690,656, 25,10,20 | 6324 |
3 | マリア・カデンツァヴナ・イヴ 【HORIZON†SPEAR】 | 2027,696,644, 25,10,20 | 6317 |
☆4 体属性(Lv70) TOP3
# | 装者 | 素能力値 | SCORE |
---|---|---|---|
1 | 天羽奏 【SPEAR∞ORBIT】 | 2289,649,713, 24,10,10 | 6580 |
2 | 月読調 【α式・巨刃輪廻】 | 2241,553,652, 24,10,10 | 6051 |
3 | 風鳴翼 【蒼刃罰光斬】 | 2153,506,670, 24,10,10 | 5872 |
☆4 心属性(Lv70) TOP3
# | 装者 | 素能力値 | SCORE |
---|---|---|---|
1 | 暁切歌 【封伐・PィNo奇ぉ】 | 2321,487,744, 25,10,10 | 6213 |
2 | 暁切歌 【剥刺・蛇aツkぅ】 | 2333,470,747, 24,10,10 | 6181 |
3 | 風鳴翼 【驟雨ノ匙】 | 2127,513,755, 25,15,10 | 6157 |
☆4 技属性(Lv70) TOP3
# | 装者 | 素能力値 | SCORE |
---|---|---|---|
1 | 風鳴翼 【蒼ノ一閃】 | 2089,623,786, 23,16,13 | 6553 |
2 | 雪音クリス 【QUEEN’S ABYSS】 | 2078,613,794, 23,10,10 | 6490 |
3 | 暁切歌 【虐爪・血ェ捨ャ奇ャっTォオ】 | 2068,613,776, 25,13,10 | 6461 |
☆4 怒属性(Lv70) TOP3
# | 装者 | 素能力値 | SCORE |
---|---|---|---|
1 | 雪音クリス 【NIRVANA GEDON】 | 2647,803,468, 25,10,20 | 6740 |
2 | 立花響 【狂装咆哮】 | 2563,793,409, 25,10,20 | 6448 |
3 | 二人しか 【いません】 | - | - |
オマケ:全属性 BOTTOM 3
# | 装者 | 基本能力値 | SCORE |
---|---|---|---|
1 | 天羽奏(心) 【STARLIGHT∞SLASH】 | 1731,478,489, 23,15,10 | 4835 |
2 | 暁切歌(知) 【悪喰・魔ぁLえェN】 | 1876,412,527, 23,10,10 | 4864 |
3 | 立花響(心) 【我流・竜巻爪襲撃】 | 1877,330,674, 23,15,10 | 5077 |
総じて、元から能力高い子(主に限定ガチャ産ギア)はやっぱり高いままで、低い子(主にイベ配布ギア)はやっぱり低いまま、という面白味のない結果でした。💦